Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008 , SGS , TDS |
Número de modelo: | JT8180Y-25-100 |
Cantidad de orden mínima: | 500 M 2 |
Precio: | US$5-15/m2 |
Detalles de empaquetado: | Un rollo en la bolsa de poliéster, entonces encuadierna |
Tiempo de entrega: | 20 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados por día |
Densidad: | 1000D | Cuenta: | 9/9 |
---|---|---|---|
tejido: | Llano/tela cruzada 2x2 | Peso: | 200g/m2 |
Espesor: | 0.26m m | Ancho: | el 100cm |
Resaltar: | Tela de Aramid Kevlar,Tela de la fibra de Aramid |
Paño balístico 180g 0.25m m de Kevlar de la tela de la armadura a prueba de balas del rollo 1000D Twil
La fibra del aramid de Kevlar es la fibra orgánica que es encogimiento de alta resistencia de la fuerza, flexible y de pocas calorías. La tela tejida fibra del aramid de Kevlar es peso ligero comparado con los mismos materiales de la fuerza. Y para diversos usos, la tela de Kevlar puede ser resistencia de fuego o a prueba de balas. Ignifugue uno puede ser utilizado para la ropa del bombero, los guantes de la protección contra los incendios y los bolsos incombustibles. El a prueba de balas es ampliamente utilizado para el chaleco balístico laminado y la fabricación del casco.
A excepción de a prueba de balas o ignifugue, allí sea otras propiedades hacen la tela de Kevlar aplicada extensamente en muchos campos. Es propiedades físicas/químicas resistentes y estables resistentes, del corte resistentes, químicas de la abrasión.
Hoja de datos
Hilado | Armadura | Cuenta del hilado |
Peso |
Grueso |
Anchura |
||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | ||||
Kevlar1000 | Kevlar1000 | Llano/tela cruzada | 7 | 7 | 155g | 0,24milímetros | 100cm |
Kevlar1000 | Kevlar1000 | Llano/tela cruzada | 8 | 8 | 180g | 0,25milímetros | 100cm |
Kevlar1000 | Kevlar1000 | Llano/tela cruzada | 9 | 9 | 200g | 0,26milímetros | 100cm |
Kevlar1000 | Kevlar1000 | Llano/tela cruzada | 10 | 10 | 220g | 0,28milímetros | 100cm |
Propiedades de la tela
Anti la mayoría de los ácidos y de los álcalis, también engrasan resistente.
Usos