Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número de modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Cantidad de orden mínima: | 100m |
Precio: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalles de empaquetado: | 1 rollo en cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 44.000 metros cuadrados por día |
Malla: | 4x4m m | Materiales: | malla del vidrio de fibra |
---|---|---|---|
Peso: | 580gsm | Recubrimiento: | Categoría alimenticia PTFE |
Espesor: | 1m m | Temperatura de trabajo: | 260℃ |
Resaltar: | tela revestida de la fibra de vidrio del ptfe,paño revestido de la fibra de vidrio del ptfe |
Banda transportadora de la fibra de vidrio de PTFE de malla de la tela 4X4M M del túnel negro revestido del calor
La banda transportadora del tunnerl del calor se hace de la malla del vidrio de fibra cubierta con el compuesto del politetrafluoetileno (es decir PTFE). 4x4m m, 580g/m2 (sobre 17oz) y 1m m que el tamaño de malla abierto grueso es un campo común utilizaron uno. La malla de la fibra de vidrio es de alta resistencia, ignífuga y sustancia química resistente. Con la capa, puede a -50 resistente a 260℃ continuamente. Y es no stikc a los agentes de goma del silicón.
Características
Especificación
Tamaño de malla | Materiales | Grueso | Peso | Temperatura | Anchura (máxima) |
1x 0.5m m | Fibra de vidrio | 0.65m m | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.25m |
1x 1m m | Fibra de vidrio | 0.65m m | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.55m |
2x 2.5m m | Fibra de vidrio | 0.7m m | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.65m |
4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4.2m |
4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.3m m | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.85m |
10x 10m m | Fibra de vidrio | 0.9m m | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.55m |
4x 4m m | Kevlar+Fiberglass | 1.5m m | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 2.75m |
4x 4m m | Kevlar | 1.2m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m |
Usos
Imágenes