Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número de modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Cantidad de orden mínima: | 100m |
Precio: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalles de empaquetado: | 1 rollo en cartón |
Tiempo de entrega: | 2 semanas después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 47.000 metros cuadrados por día |
Malla: | 4x4m m | Base: | malla de fibra de vidrio |
---|---|---|---|
peso del área: | 580g/m2 | Recubrimiento: | ptfe |
Longitud de rollo: | 50 metros | Temperatura de trabajo: | < 260℃ continuamente |
Resaltar: | tela revestida de la fibra de vidrio del ptfe,paño revestido de la fibra de vidrio del ptfe |
260℃ PTFE cubrió el rollo industrial de la banda transportadora del negro 4x4 de la tela de malla de la fibra de vidrio
La tela de malla de la fibra de vidrio impregnada con el color negro PTFE es material ideal de la correa industrial del secador del transportador. el tamaño de malla 4x4 es mismo campo común utilizó uno. Esta correa se pesa en 580g/m2 (sobre 17oz/sq.yd). La correa de la malla de la fibra de vidrio es resistente resistente al fuego, químico y no palillo. Otros compuestos no se pegarán en la banda transportadora. La temperatura a prueba de calor del trabajo es -50 a 260℃.
Características
Especificación
Tamaño de malla | Materiales | Grueso | Peso | Temperatura | Anchura (máxima) |
1x 0.5m m | Fibra de vidrio | 0.65m m | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.25m |
1x 1m m | Fibra de vidrio | 0.65m m | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.55m |
2x 2.5m m | Fibra de vidrio | 0.7m m | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.65m |
4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4.2m |
4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.3m m | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.85m |
10x 10m m | Fibra de vidrio | 0.9m m | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 3.55m |
4x 4m m | Kevlar+Fiberglass | 1.5m m | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 2.75m |
4x 4m m | Kevlar | 1.2m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m |
Usos
Imágenes