Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008,SGS,TUV |
Número de modelo: | UPH-860-92 |
Cantidad de orden mínima: | 500 METROS |
Precio: | $6.98---$7.5 / square meter |
Detalles de empaquetado: | los 50m un rollo en bolso tejido |
Tiempo de entrega: | 15 días después del pago |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50.000 metros cuadrados por día |
Palabra clave: | silicona de la manta de la soldadura de la manta del fuego de la silicona | Materiales: | Hilado de la fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Buenas características: | Resistencia de la llama | Contenido del álcali: | El álcali libera |
Espesor: | 0.7m m | Ancho: | 920m m |
Peso: | 600g/m2 | la temperatura: | 900℃ continuamente |
Resaltar: | alto paño de la silicona,Alta fibra de vidrio de la silicona |
Paño de la fibra de vidrio de la manta del fuego de la tela de la silicona de la resistencia térmica alto
El producto introduce
La tela de la silicona se construye de una fibra el 96% pura de la silicona SiO2 una alternativa salud-consciente al amianto y a las materias textiles de cerámica. Es buena estabilidad química, buenas propiedades dieléctricas y extremo
los caracteres resistentes des alta temperatura pueden ser ampliamente utilizados como los materiales de aislamiento térmico y materiales incombustibles. Contenido SiO2: el ≥96%
Punto de reblandecimiento cerrado a 1700℃.
Temperatura de trabajo: conveniente para usar en 900℃, y capaz soportar la exposición a corto plazo hasta 1600℃.
Datos
Artículo | Especificación | |
Peso por el área de unidad (g/m2) | 600g/m2 | |
Contenido SiO2 (%) | ≥ el 96% | |
Grueso (milímetro) | 0.7m m | |
Densidad de Texitile (Ends/5cm) |
Deformación | 100±5 |
Trama | 67.5±5 | |
Resistencia a la tensión en la rotura (N/2.5cm) | Deformación | ≥ 800 |
Trama | ≥ 500 | |
Anchura (milímetro) | 920m m | |
punto suave | 1700ºC | |
trabajo continuo | 900ºC |
Propiedades
Uso
Imagen