Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | provincia de Zhejiang |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS |
Número de modelo: | JT83020W-20-100 |
Cantidad de orden mínima: | sqm 200 |
Precio: | $1.98--$3.38/sqm |
Detalles de empaquetado: | 100 metros/rollo con la bolsa de poliéster |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | sqm 500000 por día |
Ancho: | 1000mm | Aplicación: | productos del frp |
---|---|---|---|
Muestra: | Libere para enviar | Peso: | 230g/m2 |
Estilo del hilado: | 6 um | OEM: | Sí, puede ser hecho |
Resaltar: | tela de la fibra de vidrio,paño de cristal de fibra |
El paño de la fibra de vidrio tiene usos numerosos como aislamiento térmico, aislamiento eléctrico en la industria de electrónica, e incluso durante un componente en la galjanoplastia de armadura en los vehículos militares de los E.E.U.U., los cascos, y las cubiertas de portaaviones.
Los paños ligeros de la fibra de vidrio también proporcionan un final liso y son ideales para producir una capa impermeable sobre la madera u otras superficies, por ejemplo se necesitan en la reparación del barco y otros usos marinos.
Los productos principales de nuestra compañía incluyen principalmente:
1) Refuerzos de la fibra de vidrio para los compuestos
2) Paño de la fibra de vidrio para el aislamiento
3) Alta fibra de vidrio de la silicona
4) Telas de alto rendimiento para la construcción
5) Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón
6) Cinta de la fibra de vidrio
y así sucesivamente.
Especificación | Peso (G/M2) | Anchura (cm) | Cuenta de la tela (Ends/CM) | Tipo de la armadura | Densidad del hilado (TEX) | Grueso (milímetro) | Fuerza (N/2.5CM) | |||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Deformación | Trama | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | llano | 8 | 4 | 0,03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | llano | 12,5 | 12,5 | 0,05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | llano/tela cruzada | 33 | 33 | 0,08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | llano/tela cruzada | 33 | 33 | 0,1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ±1 | 10 ± 1 | llano | 68 | 68 | 0,13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ±1 | 8 ± 1 | llano/tela cruzada | 68 | 68 | 0,135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ±1 | 10 ± 1 | llano/tela cruzada | 68 | 68 | 0,15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | llano/tela cruzada | 68 | 68 | 0,18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | llano | 136 | 136 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | llano/tela cruzada | 68 | 68 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | llano/tela cruzada | 68*3 | 68*3 | 0,3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | llano/tela cruzada | 264 | 264 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | llano/tela cruzada | 330 | 330 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | llano/tela cruzada | 2400 | 2400 | 3,0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1,7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0,8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | araña | 136 | 136 | 0,34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0,6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | llano doble | 204 | 204 | 0,58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ±1 | 14 ± 1 | llano doble | 272 | 272 | 0,76 | ≥4000 | ≥4000 |
Preguntas y respuestas:
1 . Q: ¿Qué especificación usted tiene para las telas electrónicas de la fibra de vidrio del aislamiento de la fibra de vidrio?
A: Ahora nuestra especificación normal tiene 19-2500g.
2 . Q: ¿Cómo sobre la anchura de las telas electrónicas de la fibra de vidrio del aislamiento de la fibra de vidrio?
A: La anchura normal es la anchura 1270/1340mm.The con 4200m m que podemos hacer
3 . Q: ¿Cómo sobre la entrega de la muestra?
A . La pequeña muestra es gratuita, el tiempo listo 3-5days de la muestra.
4. Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
A: Es depende de la cantidad de la orden, tres 20' envase del pie alrededor de 20days.