Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS |
Número de modelo: | JT8120AS-S100-94 |
Cantidad de orden mínima: | 500 METROS |
Precio: | $3.25--5.8/M2 |
Detalles de empaquetado: | 50 metros por el rollo |
Tiempo de entrega: | 18 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros cuadrados por día |
color: | White+Silver | Ancho: | los 94cm |
---|---|---|---|
Materiales: | Alta silicona | la temperatura: | ≥1000degrees |
ventajas: | Proection de alta temperatura | Aplicaciones: | Chaqueta de Removeable en el aislamiento |
Resaltar: | fibra de vidrio de la silicona,alto paño de la silicona |
La alta tela de la silicona es hecha por la fibra de vidrio de la silicona, es la fibra inorgánica, que contenta más el de 96% de SiO2, él es resistente al punto de alta temperatura, suave 1700℃, temperatura 900℃ del servicio del tiempo largo, puede trabajar 10 minutos en 1450℃ y guarda el buen estado en 1600℃ por 15 segundos. para él son las propiedades de la estabilidad química, resistencia da alta temperatura y resistencia de la ablación, él ampliamente utilizado en la aviación y aeroespacial, la metalurgia, la sustancia química, el material buliding y la industria etc. de la lucha contra el fuego.
Propiedades
El SiO2≥96%
Punto suave casi 1700℃, servicio de período largo en 900℃
Conductividad termal baja
Buena estabilidad química
Buen aislamiento eléctrico
Contracción termal baja
producto del No-amianto sin la contaminación
Buen funcionamiento de proceso
Estilo | Grueso | Anchura | Peso | Resistencia a ruptura | Contenido SiO2 | LOI | Armadura | |
Deformación | Trama | |||||||
JT100-82 | 0.10±0.01 | 82+3/2 | 87±10 | ≥70 | ≥50 | ≥96 | ≤3 | Llano |
JT260-82 | 0.26±0.026 | 82±2 | 240±20 | ≥290 | ≥190 | ≥96 | ≤3 | Llano |
JT760-86 | 0.76±0.08 | 86±3 | 680±70 | ≥900 | ≥650 | ≥96 | ≤3 | Satén |
JT1260-86 | 1.26±0.13 | 86±3 | 1150±70 | ≥1200 | ≥800 | ≥96 | ≤3 | Satén |
La tela de la fibra de vidrio de la silicona tiene propiedades del alto strengh, fáciles procesar, extensamente del uso, usado para el material resistente de la temperatura alta, del aislamiento, del lacre y de la ablación. el grueso es 0.1-1.5m m, armadura en llano o el satén, cubriendo está disponible por el pedido del cliente.