Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número de modelo: | JT8120AS-S100-100 |
Cantidad de orden mínima: | 500 METROS |
Precio: | $3.25--5.8/M2 |
Detalles de empaquetado: | 50 metros por el rollo |
Tiempo de entrega: | 12 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros cuadrados por día |
Ancho: | los 80-200cm | Temperatura derecha: | 1000C/1800F |
---|---|---|---|
nombre: | Paño de la silicona | Mantenga la temperatura: | 982C/1800F |
color: | blanco | Palabra clave: | Paño de la silicona; Tela de la silicona |
Resaltar: | fibra de vidrio de la silicona,Alta fibra de vidrio de la silicona |
El paño de la silicona tiene silicona más de 96% con fuerza excelente de la rotura y resistencia de abrasión mejorada. El alto paño de la silicona se ha desarrollado especialmente para utilizar en los usos para proteger contra el ambiente extremo de la temperatura.
Estilo | Grueso | Anchura | Peso | Resistencia a ruptura | Contenido SiO2 | LOI | Armadura | |
Deformación | Trama | |||||||
JT100-82 | 0.10±0.01 | 82+3/2 | 87±10 | ≥70 | ≥50 | ≥96 | ≤3 | Llano |
JT260-82 | 0.26±0.026 | 82±2 | 240±20 | ≥290 | ≥190 | ≥96 | ≤3 | Llano |
JT760-86 | 0.76±0.08 | 86±3 | 680±70 | ≥900 | ≥650 | ≥96 | ≤3 | Satén |
JT1260-86 | 1.26±0.13 | 86±3 | 1150±70 | ≥1200 | ≥800 | ≥96 | ≤3 | Satén |
El paño de la silicona tiene características excelentes del aislamiento térmico sobre una gama de temperaturas muy ancha y no derrite hasta que la temperatura exceda 3000oF. También tienen resistencia química excelente y propiedades eléctricas del aislamiento.
Es tejido por el alto hilado de la fibra de vidrio del contenido SiO2 con el tratamiento con ácido especialmente formulado. Es un paño económico de la silicona conveniente para el uso continuo en 1650°F (900°C), y capaz de soportar la exposición a corto plazo hasta 2200°F (1200°C).
La capa adicional del poliuretano o la capa de la vermiculita aumentará la resistencia y la resistencia a la tensión incomparables de abrasión de las telas.
Temporeros de trabajo continuos.: grado 900°C
Temporeros de trabajo del breve periodo de tiempo.: grado 1200°C
Temporeros de trabajo inmediatos.: grado 1400°C