Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número de modelo: | JT8430TIJ-30-DN80 |
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
Precio: | $20--$45 one piece |
Detalles de empaquetado: | 1 pedazo por la bolsa de poliéster, 10pcs por bolso tejido |
Tiempo de entrega: | 10--15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 300000 metros cuadrados por día |
Aplicación: | Válvula de puerta DN80, 3 pulgadas | Materiales: | Estera del vidrio de fibra Cloth+Needle |
---|---|---|---|
Ábrase con: | Velcro ignífugo | Peso: | 4 KG |
Espesor: | 30 mm | la temperatura: | Cubriendo debajo del ℃ 260, interior debajo del ℃ 800 |
Función: | Ignifugue, aislamiento térmico, engrase la resistencia ácida | Palabras clave: | cubierta del aislamiento térmico, manta de la chaqueta del extractor |
Resaltar: | chaquetas del aislamiento térmico,chaqueta del aislamiento del tubo |
Cubierta industrial 260℃ del aislamiento del extractor de la válvula de la chaqueta del aislamiento térmico
Los materiales de esta chaqueta del aislamiento térmico son tela de la fibra de vidrio y estera cubiertas silicón de la aguja de la fibra de vidrio. Los materiales son suaves y ambientales. La manta del extractor hecha de este material es fácil de quitar. Los materiales de la fibra de vidrio realizan bueno en la ignifugación. La temperatura de trabajo del paño de la fibra de vidrio puede ser 550℃, pero la capa es 260℃. La estera interior de la fibra de vidrio de los materiales puede ser 800℃.
Peso de la composición química de la fibra de vidrio | |||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | B2O3 |
Impureza |
||
R2O | Fe2O3 | Otro | |||||
54.1±0.5 | 14.6±0.4 | 16.6±0.3 | 4.6±0.3 | 8.8±0.5 | 0,8 | 0,5 | Permiso |
Especificación:
Nombre del artículo | Chaqueta desprendible del aislamiento térmico | ||||||||
Código de productos | JT8430TIJ-30-DN80 | ||||||||
Uso | Pulgadas de la válvula de puerta DN80/3 | ||||||||
Peso | 4KG/Piece | ||||||||
Grueso estándar | 30m m | ||||||||
Tarifa ahorro de energía | 25%-40% en general | ||||||||
Materiales exteriores | Nombre | tela revestida de la fibra de vidrio del silicón del E-vidrio | |||||||
Temperatura | Paño: ≤550℃ | ||||||||
Capa: ≤260℃ | |||||||||
Materiales interiores | Nombre | estera de la aguja de la fibra de vidrio del E-vidrio 150kg/m3 | |||||||
Temperatura | ≤800℃ | ||||||||
Otros materiales | Velcro ignífugo, hilo de Kevlar, hebillas |
Aislamiento de calor:
Prueba Exampls del IR: Cuando la temperatura en la válvula de puerta 3inch subió a 300℃, el IR mostró que la temperatura superficial de la chaqueta es 32℃.
Uso:
Hoja de datos - estera de la aguja de la fibra de vidrio:
Peso total | 100-300kg/m3 |
Grueso | 3mm~30 milímetro |
Color | Blanco |
Resistencia de fuego | Sí |
Temperatura de trabajo | -50℃ a +800℃ |
Capa | Disponible |
Anchuras estándar | 1000m m, 1200m m, 2400m m (MAX) |