Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Unionfull |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS |
Número de modelo: | JT8200W-20-127 |
Cantidad de orden mínima: | 500meters |
Precio: | $0.80--1.35/m2 |
Detalles de empaquetado: | el 100m un rollo en la bolsa de poliéster |
Tiempo de entrega: | 20 días hábiles después del pago |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 150000 metros cuadrados por día |
Tipo del hilado: | E-Vidrio | tejido: | Llanura |
---|---|---|---|
Peso: | 200g/m2, 5.9oz/yd2 | Espesor: | 0,2 mm |
Ancho: | el 127cm | Longitud de rollo: | rollo 100meters uno |
Función: | Ligero, claro, resistente al fuego | Palabras clave: | paño de la fibra de vidrio 7628, tela de la fibra de vidrio |
Resaltar: | tela de la fibra de vidrio,paño de cristal de fibra |
7628 0.2m m E - paño electrónico de cristal de la fibra de vidrio para la laminación revestida de cobre
Modelo no. | 7628 | ||
Serie | Tela electrónica de la fibra de vidrio | ||
Armadura | Armadura llana | ||
Tipo del hilado | Deformación | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
Trama | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
Peso | 200 g/m | 5,90 OZ/YD2 | |
Grueso | 0,2 milímetros | 0,008 pulgadas | |
Cuenta del hilo | Deformación | 17,3 por el cm | 44 por pulgada |
Trama | 13 por el cm | 31 por pulgada | |
Extensible Fuerza |
Deformación | 438 N/cm | 250 libras/pulgada |
Trama | 350 N/cm | 200 libras/pulgada | |
Temperatura de trabajo | ≤550℃ |
Propiedades:
Uso: